Центр Лимфохирургии им.Н.Шматкова > Поликлиника > Цены на услуги
Цены на услуги
Скачать прайс-лист: | ![]() |
![]() |
Перечень услуг, оказываемых поликлиникой Центра лимфохирургии им. Н.Шматкова
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги или исследования |
Цена, руб. |
Директора, кандидата медицинских наук | 1000 |
Заведующего хирургическим отделением, кандидата медицинских наук | 1000 |
Гинеколога первичная | 600 |
Гинеколога повторная | 500 |
Гинеколога с осмотром первичная | 700 |
Гинеколога с осмотром повторная | 500 |
Онкогинеколога (осмотр, УЗИ, кольпоскопия, цитология, консультация) | 2000 |
Уролога | 700 |
Уролога с осмотром (ректально) при заболеваниях предстательной железы | 800 |
Маммолога | 700 |
Терапевта первичная | 700 |
Терапевта повторная | 500 |
Анестезиолога | 500 |
Кардиолога | 700 |
Ревматолога | 700 |
Невролога | 700 |
Оториноларинголога | 700 |
Консультация врачей по данным обследования (УЗИ, анализы) | 500 |
Консультации других специалистов | 700 |
Консультация специалистов с методическими рекомендациями | 800 |
УЗИ (Ультразвуковые исследования)
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
ЖКТ: (Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 800 |
Печень | 300 |
Желчный пузырь | 300 |
Поджелудочная железа | 300 |
Селезенка | 300 |
ЖКТ + селезенка | 1000 |
ЖКТ + селезенка + почки | 1500 |
Поджелудочная железа + жёлчный пузырь | 500 |
Поджелудочная железа + жёлчный пузырь + почки | 1050 |
Печень + жёлчный пузырь | 500 |
Печень + поджелудочная железа | 500 |
Мочевой пузырь + предстательная железа | 550 |
Почки + мочевой пузырь | 850 |
Печень + жёлчный пузырь + почки | 1050 |
Печень + поджелудочная железа + почки | 1050 |
Урология: (Почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1100 |
Почки | 600 |
Почки + надпочечники | 800 |
Мочевой пузырь | 350 |
Предстательная железа | 350 |
Предстательная железа трансректальным датчиком (без наполнения м/п) | 600 |
Яички | 600 |
ЖКТ + почки | 1250 |
Гинекология с наполнением м/пузыря | 600 |
Гинекология трансвагинальным датчиком без наполнения м/п | 600 |
УЗИ беременности до 12 недель | 600 |
УЗИ беременности (плод II, III триместр) | 900 |
Допплерометрия | 800 |
Фолликулометрия I, II | 650 |
Доплата за фотографию плода по желанию клиента (норма) | 150 |
Щитовидная железа | 550 |
Щитовидная железа с цветным допплеровским картированием | 650 |
Молочные железы (2) Молочная железа (1) |
650 400 |
Лимфоузлы (1 группа) | 600 |
Мягкие ткани | 600 |
Брюшная полость | 600 |
Глазные яблоки | 600 |
Прицельная аппаратная (под контролем УЗИ) пункция паразитарных, доброкачественных кист, опухолей | 3000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
ЭхоКГ сердца | 900 |
Транскраниальное ультразвуковое исследование сосудов головного мозга с допплером | 900 |
УЗДГ сосудов шеи | 900 |
УЗДГ сосудов верхних/нижних конечностей | 900 |
УЗДГ артерий/вен нижних конечностей | 900 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 900 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1000 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с уреазным тестом (эндоскопически) | 1400 |
Ректороманоскопия | 1000 |
Ректороманоскопия с предварительной подготовкой в Центре | 1250 |
Колоноскопия под местным обезболиванием | 2500 |
Колоноскопия под общим обезболиванием (наркоз) | 6500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Холтеровское мониторирование | 1400 |
Электрокардиография 12 каналов (ЭКГ) | 650 |
Электроэнцефалография 19 каналов (ЭЭГ) | 900 |
РЭГ (сосуды головного мозга) | 900 |
РКГ (сосуды сердца) | 900 |
РВГ (сосуды верхних и нижних конечностей) | 900 |
ПЛАЗМАФЕРЕЗ
Гравитационный плазмаферез (1 сеанс) | 5000 |
Проточный фильтрационный плазмаферез на аппарате «Гемофер» (1 сеанс) | 5000 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
ДЭЭ (диатермокоагуляция эрозии шейки матки) – под обезболиванием | 1800 |
Туширование эрозии шейки матки раствором Солковагин (лекарство пациентки) | 500 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 3000 |
Кольпоскопия | 800 |
Введение ВМС | 900 |
Удаление ВМС (I степень сложности) | 800 |
Удаление ВМС (II степень сложности) | 1800 |
Диагностическое фракционное выскабливание шейки матки и полости матки — под общим обезболиванием (наркоз) — под общим обезболиванием (наркоз) с предварительным обследованием — под местным обезболиванием |
6000 6000 5000 |
Биопсия шейки матки под обезболиванием | 3000 |
Пункция заднего свода | 2500 |
Влагалищные ванночки (местное лечение цервицитов, вагинитов) | 500 |
Полипэктомия (удаление полипа ш/матки) — под общим обезболиванием (наркоз) — под местным обезболиванием |
4000 3000 |
Удаление кист шейки матки | 2000 |
Подбор кольпексина | 800 |
Эхографическая гистеросальпингография (проходимость маточных труб) | 2400 |
Посткоитальный тест на совместимость | 1000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Исследование сока простаты | 400 |
Мазок из уретры | 400 |
Открытие фимоза | 900 |
Смена катетера при эпицистомии | 650 |
Катетеризация мочевого пузыря (одноразовым стерильным катетером при острой задержке мочи) | 1100 |
Массаж простаты 1 сеанс | 400 |
Блокада семенного канатика (при орхоэпидидемите) | 500 |
Перевязки | 400 |
УСЛУГИ ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Гидроколонотерапия, базовая процедура — 30 минут — 45 минут |
600 700 |
Гидроколонотерапия с травами, Пелодексом — 30 минут — 45 минут |
600 700 |
Гидроколонотерапия с подселением кишечной флоры — 30 минут — 45 минут |
800 1000 |
Ректальное орошение с ромашкой | 400 |
Ректальное орошение с биококтейлем | 400 |
Очистительные клизмы | 400 |
УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Удаление новообразования глотки | 2000 |
Удаление серной пробки | 350 |
Удаление инородных тел из уха, носа, глотки | 350 |
Удаление инородных тел из гортаноглотки, гортани | 700 |
Вливание в гортань лекарственной смеси | 300 |
Внутриносовая блокада | 800 |
Местное медикаментозное лечение наружного уха | 500 |
Местное медикаментозное лечение слизистой глотки, носа | 500 |
Первичная хирургическая обработка ран ушной раковины и носа | 700 |
Передняя тампонада полости носа | 700 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 350 |
Продув слуховой трубы по Политцеру | 350 |
Промывание лакун нёбных миндалин | 550 |
Промывание околоносовых пазух по Проетцу | 350 |
Пункция гайморовой пазухи с дренированием | 2000 |
Дренирование отгематомы | 2000 |
Вскрытие фурункула носа, уха | 1500 |
Миринготомия (парацентез) | 550 |
Туалет наружного уха, полости носа | 350 |
Удаление атеромы ушной раковины | 2000 |
Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 2500 |
Репозиция перелома костей носа | 4500 |
Вазотомия нижних носовых раковин | 2500 |
Катетеризация слуховой трубы | 600 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Полный общеклинический анализ крови | 300 |
Общий анализ крови | 250 |
Гемоглобин | 150 |
Лейкоциты | 150 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Общий анализ мочи (физическое и химическое исследование, включая белок, желчные пигменты, сахар, ацетон) | 250 |
Унифицированное определение числа форменных элементов мочи по Нечипоренко | 250 |
Суточная моча на сахар | 200 |
Анализ мочи на активность а-амилазы (диастазы) | 200 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Копрологическое исследование | 450 |
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Общий белок | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Билирубин | 250 |
Трансаминазы (Алт+Аст) | 250 |
Амилаза | 250 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Триглицериды | 200 |
Мочевина | 250 |
Креатинин | 250 |
Липидограмма | 700 |
Гликозилированный гемоглобин | 800 |
Холестерин общ. | 250 |
Кальций | 250 |
Kалий | 250 |
Магний | 250 |
Глюкоза | 250 |
Клиренс эндогенного креатинина Проба Реберга (фильтрация + реабсорбция почек) | 450 |
Функциональные пробы печени | 700 |
Функциональные пробы печени и почек | 2100 |
Lg E | 500 |
Витамин D общий (25-гидроксивитамин D (25-(OH)D), (ИФА) | 1500 |
Прокальцитонин | 3000 |
Прокальцитонин (ИФА) | 1500 |
Ферритин | 600 |
Витамин В12 | 700 |
Фолиевая кислота | 800 |
С-пептид | 700 |
Тропонин I | 900 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ (гемостаз)
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Анализ крови на показатели свертывающей системы (коагулограмма) | 700 |
Протромбиновое время, МНО | 350 |
D-димер, количественно | 900 |
РЕВМОПРОБЫ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
С-реактивный белок | 300 |
Ревматоидный фактор, количественно | 300 |
Антистрептолизин «О» | 300 |
ИММУНОЛОГИЯ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Группа крови и Rh фактор | 350 |
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Сифилис (РМП) – микрометод | 700 |
Хламидии (ИФА) антитела LgG к Clamidia trachomanad | 450 |
Выявление возбудителей урогенитальной инфекции (мазок) | 350 |
Выявление возбудителей урогенитальной инфекции (соскоб) | 450 |
Уреаплазма антитела LgG к Ureaplasma urealiticum | 450 |
Микоплазма антитела LgG к Mycoplasma hominis | 450 |
Комплекс IV (фемофлор-скрин) | 1800 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Жидкостная цитология мочи | 650 |
Жидкостная цитология транссудатов, экссудатов и секретов | 650 |
ПАП-тест (окраска мазков по Папаниколау) | 600 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ МОЗАИКИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Мозаика «Респираторный тракт», сыворотка (IgG, 20 инфекций), иммунофлюоресценция | 3500 |
Мозаика «Лимфаденит», сыворотка (IgM, 17 инфекций), иммунофлюоресценция | 4000 |
Мозаика «Лимфаденит», сыворотка (IgG, 17 инфекций), иммунофлюоресценция | 4000 |
ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТОВ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
IgG к ядерному антигену вируса гепатита В | 500 |
ДНК вирусного гепатита B качественно | 700 |
ДНК вирусного гепатита B количественно | 2000 |
РНК вирусного гепатита C качественно | 850 |
РНК вирусного гепатита C количественно | 2200 |
РНК — ВГС (генотип) | 1700 |
Гепатит С (IgM + G) | 900 |
ПЦР. Гепатит С, качественно | 800 |
ПЦР. Генотипирование гепатита С | 2200 |
Анти – IgМ-ВГС | 550 |
Анти – IgG -ВГС | 300 |
НBs Ag (“австралийский” антиген) – микрометод | 450 |
Тест на Фиброз | 2000 |
ГОРМОНЫ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Щитовидная железа | |
Общий трийодтиронин (Т3) | 450 |
Свободный трийодтиронин (Т3) | 450 |
Общий тироксин (Т4) | 450 |
Свободный тироксин (Т4) | 450 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Аутоантитела к тиреоглобулину (аТГ) | 450 |
Кальцитонин | 1000 |
Тиреоглобулин | 450 |
Надпочечники | |
Альдостерон | 1000 |
Кортизол сыворотки | 450 |
Половые гормоны | |
Пролактин (Прл) | 450 |
Тестостерон (Тс) | 450 |
Прогестерон (Пг) | 450 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 450 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 450 |
ДГЭА-с | 450 |
Эстрадиол | 450 |
Гормон гипофиза | 850 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1600 |
Секс-стероидосвязывающий глобулин | 650 |
СПЕРМОГРАММА
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Спермограмма | 550 |
ОНКОМАРКЕРЫ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
BRСА 1/2 — 8 мутаций- риск рака молочной железы | 4500 |
BRСА 1/2 — 4 мутаций- риск рака молочной железы | 3000 |
СА 125 + НЕ 4 + ИR | 1700 |
PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9 | по 600 |
РЭА | 600 |
PSA общ./ PSA св. в соотношении | 900 |
ХГЧ | 450 |
СА 242 | 900 |
СА 72-4 | 850 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
IgM к Herpes Simplex virus 1, 2 типа | 500 |
IgG к Herpes Simplex virus 1, 2 типа | 500 |
IgG к Herpes Simplex virus 2 типа | 500 |
ПЦР. Epstein-Barr virus, качественно: буккальный соскоб | 500 |
ПЦР. Epstein-Barr virus, количественно: буккальный соскоб | 600 |
ПЦР. Epstein-Barr virus, количественно: соскоб из носа | 600 |
ПЦР. Cytomegalovirus, качественно: буккальный соскоб | 500 |
ПЦР. Cytomegalovirus, количественно: буккальный соскоб | 600 |
ПЦР. Human herpes virus, тип 6, качественно: буккальный соскоб | 500 |
ПЦР. Candida, количественно (видовая идентификация+количественное определение5 клинически значимых — C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis), количественно: мазок из ротоглотки | 850 |
Антитела к SARS-CoV-2, суммарные (IgA+IgM+IgG), (ИФА) | 700 |
IgM к SARS-CoV-2, (ИФА) | 1400 |
IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S белка SARS-CoV-2, (ИФА) | 1400 |
Определение антигена вируса SARS-Cov-2 (COVID-19) экспресс метод | 1700 |
Антиген Helicobacter pylori (стул-тест) | 1300 |
Антитела к Helicobacter pylori, суммарные | 550 |
Антитела к IgG к лямблиям | 800 |
ДНК вируса папилломы высокого онкогенного риска | 1500 |
Определение антител к ВИЧ | 700 |
Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 700 |
Герпевирус 1,2,3, тип (Iq M +G) | 2300 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
кала на дисбиоз / дисбактериоз кишечника | 2500 |
кала на патогенную микрофлору (проф. обследование) | 1200 |
кала на патогенную микрофлору и условно-патогенную микрофлору (+ грибы рода Candida) и определение чувствительности антибиотикам/антимикотикам | 1200 |
мочи на м/флору и определение чувствительности к антибиотикам | 1200 |
крови на стерильность | 1500 |
на носительство патогенного стафилококка (нос, зев) и определение чувствительности к антибиотикам | 1200 |
отделяемого зева на м/флору (+ грибы рода Candida) и определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам | 1500 |
отделяемого носа на м/флору (+ грибы рода Candida) и определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам | 1000 |
ПЦР-ГЕНЕТИКА
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Синдром Жильбера, ген UDP1A1 | 2000 |
Фолатный цикл (риск невынашиваемости беременности) | 1500 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование услуги или исследования | Цена, руб. |
Комплекс «Здоровье» Общий белок в крови, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыроватке, Аспартаттаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Мочевая кислота в сыворотке, Альфа-амилаза в сыворотке, Общий холестерин (ХС) |
1200 |
Диагностика анемий Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, БХ. Железо в сыворотке, ИХЛ. Фолиевая кислота, ИХЛ. Витамин В-12, ИФА. Ферритин |
1900 |
Комплекс «30+» Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, ИФА. HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В) |
1500 |
Комплекс «40+» Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК), С-реактивный белок (СРБ), количественно, ИФА. HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В) |
1900 |
Комплекс «50+» Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Общий холестерин (ХС), Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС), Бета-холестерин (ЛПНП-ХС), Триглицериды (ТГл),Индекс атерогенности, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Протромбиновое время (ПВ), Процент протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ), Международное нормализованное отношение (МНО),Тромбиновое время (ТВ), Фибриноген, Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК), Фруктозамин (гликозилированный альбумин), С-реактивный белок (СРБ), количественно |
3000 |
Комплекс «60+» Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, Общий белок в сывортке, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Мочевая кислота в сыворотке, Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная фосфатаза (ЩФ), Общий холестерин (ХС), Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС), Бета-холестерин (ЛПНП-ХС),Триглицериды (ТГл), Индекс атерогенности, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Протромбиновое время (ПВ), Процент протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ), Международное нормализованное отношение (МНО), Тромбиновое время (ТВ), Фибриноген, Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК), Фруктозамин (гликозилированный альбумин), С-реактивный белок (СРБ), количественно |
3700 |
Комплекс «COVID-19» Общеклинический анализ крови (5 diff анализатор), аппартный подсчет, С-реактивный белок (СРБ), количественно, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), ИФА. Ферритин, ИХЛ. D-димер, количественно |
1900 |
Комплекс «COVID-19 Специальный + Прокальцитонин» С-реактивный белок (СРБ), количественно, ИФА. Прокальцитонин, ИФА. Ферритин, ИХЛЛактатдегидрогеназа (ЛДГ), ИХЛ. D-димер, количественно |
3200 |
Комплекс «Щитовидный Скрин» ИФА. Тиреотропный гормон (ТТГ), ИФА. Т4 свободный, ИФА. Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО) |
850 |
Комплекс «Хирургический» Клинический анализ крови (5 diff анализатор): общий анализ, аппаратный подсчет, Общеклинический анализ мочи, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Международное нормализованное отношение (МНО), Фибриноген, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Группа крови, Резус-фактор, ИФА. BsAg,(поверхностный антиген вируса гепатита В), ИФА. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные, Антитела к возбудителю сифилиса (МРП) |
1700 |
Хирургический минимум Клинический анализ крови (5 diff анализатор): общий анализ, аппаратный подсчет лейкоцитарной формулы, Общий анализ мочи, аппаратное исследование, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Билирубин и его фракции, Группа крови + Rh |
1400 |
Хирургический максимум Клинический анализ крови (5 diff анализатор): общий анализ, аппаратный подсчет лейкоцитарной формулы, Общий анализ мочи, аппаратное исследование, Мочевина в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Глюкоза в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Международное нормализованное отношение (МНО), ИФА. HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В), ИФА. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные, Группа крови + Rh, Антитела к возбудителю сифилиса (МРП) |
1850 |
Проверь себя ИФА. HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В), ИФА. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные, ИФА. Антитела к Treponema pallidum, суммарные, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) |
2000 |
Первичная диагностика вирусного гепатита (А, В, С) ИФА IgM к вирусу гепатита А, ИХЛ HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В), ИФА IgG к ядерному антигену вируса гепатита В, ИХЛ. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные |
2000 |
Гепатиты ИФА. HBsAg, (поверхностный антиген вируса гепатита В), ИФА. Антитела к вирусу гепатита С, суммарные |
800 |
«Любовь без романтики» — диагностика заболеваний, передающихся половым путём: скрининг (соскоб) ПЦР. Neisseria gonorrhoeae соскоб, ПЦР. Chlamidia trachomatis соскоб, ПЦР. Trihomonas vaginalis соскоб, ПЦР. Mycoplasma genitalium соскоб, ПЦР. Mycoplasma hominis соскоб, ПЦР. Gardnerella vaginalis соскоб, ПЦР. Ureaplasma суммарная, ПЦР. Candida albicans соскоб |
3000 |
Обследование печени Общий белок в сывортке, Альбумин в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная фосфатаза (ЩФ) |
1100 |
Состояние костной ткани, диагностика остеопороза Са в сыворотке, Са++ в сыворотке, Са в моче, Щелочная фосфатаза (ЩФ), ИХЛ. Остеокальцин, ИХЛ. Витамин D общий (25-гидроксивитамин D (25-(ОН)D) |
3500 |
Женское гормональное здоровье: скрининг ИФА. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), ИФА. Лютеинезирующий гормон (ЛГ), ИФА. Пролактин, ИФА. Эстрадиол |
1300 |
Менопауза (гормональный профиль) ИФА. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), ИФА. Лютеинезирующий гормон (ЛГ), ИФА. Пролактин, ИФА. Эстрадиол, ИФА. Прогестерон, ИФА. Т4 свободный, ИФА Тиреотропный гормон (ТТГ) |
2000 |
Мужское здоровье 40+ Клинический анализ крови (5 diff анализатор): общий анализ, аппаратный подсчет лейкоцитарной формулы, Гликозилированный гемоглобин/HbA1C, Билирубин и его фракции, Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС), Бета-холестерин (ЛПНП-ХС), Индекс атерогенности, ИФА Тиреотропный гормон (ТТГ), ИФА. Тестостерон общий, ИФА. ПСА общ.+ ПСА своб.+ Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (простат-специфический антиген: общий + свободный + расчет соотношения), скрининговое исследование |
2650 |
Хроническая усталость Общеклинический анализ крови (3 diff анализатор): аппаратный подсчет + обязательная микроскопия мазка крови врачом, ИФА. Тиреотропный гормон (ТТГ), ИФА. Ферритин, ИФА. Витамин D общий (25-гидроксивитамин D (25-(ОН)D) |
2100 |
Комплекс «Печень/Поджелудочная» Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная фосфатаза (ЩФ), Альфа-амилаза в сыворотке, Липаза |
1200 |
Профилактическое лабораторное обследование: скрининг Клинический анализ крови (5 diff анализатор): общий анализ, аппаратный подсчет лейкоцитарной формулы, Общий анализ мочи, аппаратное исследование, Гликозилированный гемоглобин/HbA1C, Креатинин в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин и его фракции, Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС), Бета-холестерин (ЛПНП-ХС), Индекс атерогенности |
1900 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Удаление новообразований кожи радиоволновым методом | 1500 |
Вытяжение позвоночника методом Н.П. Шматкова | 1300 |
Пневмомассаж конечностей | 400 |
Декомпрессионный массаж живота аппаратом «Локад» | 400 |
Массаж спины (японским массажным креслом – 1 сеанс) | 250 |
Пневмокомпрессионный массаж конечностей и др (автоматическим аппаратным комплексом «Био-волна» – 1 сеанс). | 250 |
Мед. процедура с использованием индивидуального компрессионного аппарата | 400 |
Мед. процедура с использованием аппликатора Ляпко | 250 |
Аэроионоаромотерапия (1 сеанс) | 100 |
Магнитотерапия | 350 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 250 |
Квантовая терапия (1 сеанс) | 250 |
Вызов бригады на дом для проведения процедуры очистки крови | 4000 |
Услуги морозильной камеры в течение 1 суток | 2000 |
Бальзамирование (медпрепараты, выполнение работ) | 1100 |
Косметические услуги (сан.уход, одевание и прочее) | 700 |
* Обращаем внимание посетителей и клиентов Центра, что, согласно Указа Главы ДНР № 104 от 26.03.2022, оплата услуг может производится в украинской гривне, применяя официальный курс – 2,5 российских рубля за одну украинскую гривну.